Resultados de esta jornada
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |||
| BM AGUILAR | SP VALDEPEÑAS DE JAEN | 31-15 | |||
| BM RAYWELL LUCENA | HOTEL ACG CAB LOS VILLARES | 16-22 |
Clasificación tras Jornada numero 3
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | ||
| 1 | BM AGUILAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 54 | 6 | 40 | |
| 2 | HOTEL ACG CAB LOS VILLARES | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 33 | 4 | 14 | |
| 3 | SP VALDEPEÑAS DE JAEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 47 | 2 | -12 | |
| 4 | MEZQUITA BM | R E T I R A D O | ||||||||
| 5 | BM RAYWELL LUCENA | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 73 | 0 | -15 | |
| 6 | PRASA POZOBLANCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 57 | 0 | -27 | |
Siguiente Jornada
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
HOTEL ACG CAB LOS VILLARES | BM AGUILAR | PABELLON MUNICIPAL | ||
PRASA POZOBLANCO | SP VALDEPEÑAS DE JAEN | |









